emailtooltester.com
Grade CKeyword Change vs prior period
Trends — last 12 months
Organic Trafficclicks / month73.7K /mo
Sep 2025Jul 2026
Organic Value$ / month$741.7K /mo
Sep 2025Jul 2026
Organic Keywordsranking keywords23.8K
Sep 2025Jul 2026
Keyword Gainers & Losers
Newly Ranked8.5K
Improved7.1K
Lost6.1K
Just made it to page 1: 3.7K · Just fell off page 1: 799
Most Valuable Keywords 100 shown
| Keyword | Rank | Searches | CPC |
|---|
| mailchimp | #2 | 540.0K | $0.31 |
| constant contact | #17 | 170.0K | $0.86 |
| mail chimp | #7 | 66.7K | $0.39 |
| klaviyo | #15 | 41.2K | $7.34 |
| newsletter | #47 | 34.7K | $6.67 |
| kit | #6 | 26.1K | $0.44 |
| convertkit | #6 | 23.9K | $0.57 |
| email marketing | #46 | 21.1K | $28.81 |
| aweber | #4 | 18.6K | $3.81 |
| activecampaign marketing automation | #6 | 18.2K | – |
| mailerlite | #7 | 18.1K | $0.77 |
| flodesk | #4 | 16.6K | – |
| active campaign | #69 | 16.5K | $3.95 |
| active campaign | #5 | 16.5K | $3.95 |
| getresponse | #4 | 15.7K | $1.33 |
| mailchimp pricing | #9 | 14.7K | $5.54 |
| smtp server | #73 | 12.1K | $6.89 |
| smtp server | #1 | 12.1K | $6.89 |
| smtp server | #58 | 12.1K | $6.89 |
| quiz maker | #21 | 11.1K | $0.88 |
| google g suite | #6 | 10.5K | – |
| g suite pricing | #8 | 10.0K | $1.83 |
| hubspot pricing | #7 | 8.8K | $13.77 |
| get response | #5 | 7.9K | $0.60 |
| omnisend | #7 | 7.1K | – |
| scheduling software | #8 | 6.9K | $18.66 |
| klayvio | #19 | 6.8K | – |
| scheduling app | #6 | 6.1K | $7.77 |
| free survey maker | #34 | 6.1K | $10.25 |
| alternative to activecampaign | #1 | 5.7K | – |
| verify email | #36 | 5.6K | $2.67 |
| mailtester | #62 | 5.6K | – |
| constant contact pricing | #44 | 4.5K | $5.91 |
| constant contact pricing | #4 | 4.5K | $5.91 |
| constant contact pricing | #48 | 4.5K | $5.91 |
| google gsuite | #16 | 4.5K | – |
| mailchimo | #16 | 4.4K | – |
| quizzes create | #59 | 4.3K | – |
| form builder | #11 | 3.7K | $14.82 |
| email marketing software | #2 | 3.7K | $40.48 |
| free smtp server | #2 | 3.6K | $10.85 |
| drip campaign | #27 | 3.6K | $11.61 |
| mailchimp alternatives | #5 | 3.6K | $23.70 |
| landing page builder | #2 | 3.5K | $18.32 |
| email server | #8 | 3.5K | $3.71 |
| clickfunnels pricing | #4 | 3.5K | $4.08 |
| gsuite pricing | #12 | 3.5K | – |
| dmarc record | #23 | 3.4K | $6.00 |
| benchmark email | #6 | 3.4K | $1.01 |
| klavio | #16 | 3.4K | – |
| moosend | #5 | 3.3K | $0.75 |
| what is google workspace | #5 | 3.2K | – |
| what is mailchimp | #12 | 3.1K | $1.01 |
| g suite business | #11 | 3.1K | – |
| free survey | #24 | 3.1K | $2.10 |
| what is google suite | #24 | 3.1K | – |
| google suit | #8 | 2.9K | – |
| email newsletter | #31 | 2.8K | $17.63 |
| email newsletter | #51 | 2.8K | $17.63 |
| email newsletter templates | #14 | 2.8K | $16.18 |
| g suite email | #11 | 2.8K | – |
| moosend marketing automation ecommerce | #17 | 2.8K | – |
| what is a g suite account | #20 | 2.7K | – |
| email verifier | #27 | 2.6K | $3.97 |
| newsletter templates free | #5 | 2.6K | $5.68 |
| convertkit pricing | #38 | 2.6K | $8.88 |
| convertkit pricing | #3 | 2.6K | $8.88 |
| convertkit pricing | #34 | 2.6K | $8.88 |
| g suite basic | #30 | 2.6K | – |
| free newsletter templates | #5 | 2.6K | $2.64 |
| constant contacts | #9 | 2.6K | $0.70 |
| google business suite | #10 | 2.5K | $10.12 |
| online quiz maker | #16 | 2.5K | $0.42 |
| quiz creator | #41 | 2.5K | $0.84 |
| salesforce competitors | #12 | 2.4K | $19.94 |
| make your own quiz | #42 | 2.4K | $0.88 |
| marketing tools | #1 | 2.4K | $6.37 |
| mailchimp.com | #16 | 2.4K | $0.38 |
| kartra pricing | #4 | 2.4K | – |
| mailchimp.com | #74 | 2.4K | $0.38 |
| what is a newsletter | #13 | 2.3K | – |
| gmail suite | #13 | 2.3K | – |
| free crm software | #25 | 2.3K | $17.18 |
| klaviyo pricing | #3 | 2.3K | – |
| constant contact vs mailchimp | #1 | 2.3K | $10.04 |
| zoho crm pricing | #15 | 2.2K | $5.54 |
| g suite cost | #7 | 2.2K | – |
| free landing page | #1 | 2.2K | $11.33 |
| free survey tools | #6 | 2.2K | $6.40 |
| maichimp | #7 | 2.2K | – |
| email marketing services | #2 | 2.2K | $44.11 |
| how to use mailchimp | #26 | 2.1K | $0.83 |
| email marketing platforms | #2 | 2.1K | $54.46 |
| funnel scripts | #28 | 2.1K | $5.15 |
| aweber pricing | #4 | 2.0K | $2.01 |
| aweber pricing | #11 | 2.0K | $2.01 |
| free scheduling app | #3 | 2.0K | $7.08 |
| best free crm | #28 | 2.0K | $2.25 |
| hubspot cms | #6 | 2.0K | $7.78 |
| email marketing tools | #7 | 2.0K | $50.88 |
Top SEO Competitors
emailvendorselection.combrevo.commoosend.commailtrap.iosender.net