sleepadvisor.org
Grade BKeyword Change vs prior period
Trends — last 12 months
Organic Trafficclicks / month53.5K /mo
Sep 2025Jul 2026
Organic Value$ / month$923.7K /mo
Sep 2025Jul 2026
Organic Keywordsranking keywords73.2K
Sep 2025Jul 2026
Keyword Gainers & Losers
Newly Ranked27.7K
Improved22.4K
Lost24.3K
Just made it to page 1: 2.9K · Just fell off page 1: 1.6K
Most Valuable Keywords 100 shown
| Keyword | Rank | Searches | CPC |
|---|
| sleep paralysis | #88 | 110.0K | $0.44 |
| my pillow | #19 | 98.4K | $0.76 |
| circadian rhythm | #76 | 76.6K | $2.52 |
| bed sizes | #29 | 72.4K | $1.87 |
| mypillow | #21 | 64.1K | $0.76 |
| cpap machine | #69 | 54.6K | $1.27 |
| best mattress | #23 | 33.7K | $4.59 |
| best mattress | #42 | 33.7K | $4.59 |
| dreams | #53 | 31.5K | $0.23 |
| hypersomnia | #84 | 28.3K | $1.18 |
| hypersomnia | #86 | 28.3K | $1.18 |
| bipap | #55 | 21.8K | $0.65 |
| jet lag | #79 | 20.9K | $0.28 |
| melatonin side effects | #59 | 20.3K | $0.13 |
| stages of sleep | #82 | 18.2K | $0.62 |
| best mattress 2021 | #39 | 17.8K | – |
| sleeping pills | #61 | 17.3K | $2.27 |
| twin bed dimensions | #34 | 17.1K | $1.02 |
| best pillows | #29 | 16.2K | $1.55 |
| night sweats | #68 | 16.0K | $0.17 |
| doxylamine | #43 | 15.8K | $0.03 |
| sleep disorders | #88 | 15.7K | $0.64 |
| twin bed size | #32 | 15.3K | $1.26 |
| apap | #61 | 14.9K | $0.58 |
| mattress in a box | #6 | 14.8K | $6.29 |
| bed sores | #73 | 14.2K | $0.97 |
| fatal familial insomnia | #67 | 14.1K | $0.20 |
| best pillow | #30 | 13.3K | $1.54 |
| naps | #62 | 13.0K | $0.33 |
| lull mattress | #30 | 13.0K | $3.69 |
| doxylamine succinate | #26 | 12.9K | $0.10 |
| parasomnia | #80 | 11.7K | $0.30 |
| layla mattress | #23 | 11.3K | $1.93 |
| best mattresses | #24 | 10.3K | $2.87 |
| best mattresses | #43 | 10.3K | $2.87 |
| best mattress topper | #22 | 10.3K | $0.89 |
| foam mattress | #45 | 10.1K | $3.63 |
| best mattress for back pain | #8 | 10.0K | $4.99 |
| memory foam | #58 | 10.0K | $1.23 |
| best baby monitor | #44 | 10.0K | $0.09 |
| lucid mattress | #19 | 9.7K | $1.46 |
| dreaming | #81 | 9.5K | $0.17 |
| king vs california king | #69 | 9.3K | $0.82 |
| how to fall asleep fast | #41 | 8.8K | $0.53 |
| how long can you go without sleep | #65 | 8.7K | – |
| hypnic jerk | #77 | 8.6K | $0.67 |
| california king vs king | #68 | 8.6K | $0.48 |
| nectar mattress review | #10 | 8.5K | $8.26 |
| sleep spindles | #53 | 8.5K | – |
| best pillow for side sleepers | #45 | 8.5K | $0.87 |
| sleep walking | #74 | 8.5K | $0.20 |
| full vs queen | #45 | 8.4K | – |
| sleep stages | #89 | 8.4K | $0.80 |
| how to fall asleep | #48 | 8.4K | $0.44 |
| best memory foam mattress | #23 | 8.2K | $1.42 |
| mattress reviews | #19 | 8.2K | $5.73 |
| mattress reviews | #52 | 8.2K | $5.73 |
| bipap machine | #56 | 8.2K | $0.86 |
| best cbd oil | #5 | 7.9K | – |
| how to wake yourself up | #55 | 7.9K | – |
| bed dimensions | #23 | 7.9K | $0.63 |
| how much melatonin should i take | #69 | 7.8K | – |
| twin xl | #37 | 7.6K | $2.17 |
| best mattress for side sleepers | #23 | 7.3K | $4.98 |
| deep sleep | #22 | 7.2K | $0.46 |
| feng shui bedroom | #75 | 7.2K | $0.57 |
| mattress size chart | #20 | 7.1K | $3.13 |
| matress sizes | #23 | 7.0K | $6.74 |
| mypillow.com | #62 | 6.9K | $0.63 |
| twin vs twin xl | #35 | 6.8K | – |
| sleep disorder | #71 | 6.6K | $1.05 |
| winkbed | #33 | 6.6K | – |
| firm mattress | #35 | 6.5K | $6.42 |
| how to wake up | #54 | 6.5K | $0.21 |
| best air mattress | #55 | 6.5K | $0.65 |
| bed size | #17 | 6.3K | $1.72 |
| master bedroom ideas | #57 | 6.3K | $0.36 |
| cheap mattress | #54 | 6.3K | $2.80 |
| mattress dimensions | #33 | 6.1K | $1.24 |
| circadian rhythms | #67 | 6.1K | $6.11 |
| circadian rhythm definition | #63 | 6.0K | – |
| how to wake up early | #66 | 6.0K | – |
| best duvet covers | #47 | 6.0K | $2.25 |
| all nighter | #74 | 6.0K | $1.21 |
| why do we sleep | #45 | 5.8K | $0.35 |
| rem sleep behavior disorder | #73 | 5.8K | $0.53 |
| philips cpap recall | #37 | 5.7K | – |
| bed sizes chart | #24 | 5.7K | $1.01 |
| can you overdose on melatonin | #40 | 5.5K | $0.14 |
| tulo mattress | #23 | 5.5K | – |
| sleep debt | #72 | 5.4K | $0.30 |
| sleep debt | #78 | 5.4K | $0.30 |
| lack of sleep | #90 | 5.4K | $0.32 |
| best pillows for side sleepers | #31 | 5.4K | $0.83 |
| saatva mattress near me | #11 | 5.3K | – |
| exploding head syndrome | #71 | 5.3K | – |
| aerophagia | #63 | 5.3K | $0.30 |
| full vs queen size | #40 | 5.3K | – |
| leg cramps at night | #71 | 5.3K | $0.30 |
| linenspa | #9 | 5.3K | $0.87 |
Top SEO Competitors
sleepfoundation.orgsleepopolis.commattressclarity.commattressnerd.comsleepdoctor.com